| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Vest Masters Mesterskab 2009 | Udskriftsdato | 20 november 2009 | |||
| Stævne by | Odder | Udskriftstidspunkt | 14:47 | |||
| Arrangør | Odder IGF Svømmeafdeling & Dansk Svømmeunion |
| Løb 1, 1500m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | 400m | Opnået | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Louise Friis | 1981 | Agfs Svømmeafdeling | 1:10.51 | 2:26.59 | 3:45.46 | 5:04.80 | 20:01.55 | ||
| 6:25.32 | 7:46.13 | 9:07.02 | 10:27.87 | |||||||
| 11:51.67 | 13:13.09 | 14:36.62 | 15:57.55 | |||||||
| 17:19.42 | 18:41.94 | |||||||||
| 2 | Danielle Keller | 1975 | Odense Svømme Klub | 1:21.92 | 2:48.52 | 4:15.27 | 5:42.61 | 21:52.21 | ||
| 7:09.56 | 8:36.64 | 10:03.48 | 11:31.32 | |||||||
| 12:59.22 | 14:28.20 | 15:56.79 | 17:25.98 | |||||||
| 18:54.32 | 20:24.68 | |||||||||
| Løb 2, 1500m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | 400m | Opnået | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Claus Hauge Thomsen | 1966 | Randers Freja Triathlon | 1:08.09 | 2:23.35 | 3:41.29 | 5:00.52 | 19:32.71 | ||
| 6:19.75 | 7:38.25 | 8:57.53 | 10:17.32 | |||||||
| 11:36.09 | 12:56.27 | 14:16.01 | 15:36.82 | |||||||
| 16:57.46 | 18:17.46 | |||||||||
| 2 | Fin Biering-Sørensen | 1948 | U.S.G | 1:18.53 | 2:41.92 | 4:05.49 | 5:28.90 | 20:52.53 | NR + DR 800 og 1500m | |
| 6:50.71 | 8:12.40 | 9:34.78 | 10:56.67 | |||||||
| 12:18.27 | 13:40.19 | 15:03.10 | 16:27.24 | |||||||
| 17:52.04 | 19:20.97 | |||||||||
| Løb 3, 100m Medley Pre-damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Heidi L Thranum | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 1:15.61 | 1:15.61 | |||||
| 2 | Janet Pedersen | 1989 | Horsens Svømmeklub | 39.23 | 1:30.14 | |||||
| Løb 4, 100m Medley Pre-herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Brian Lagoni | 1985 | Horsens Svømmeklub | 29.00 | 1:04.90 | |||||
| 2 | Andi H. Sejersen | 1988 | Agfs Svømmeafdeling | 31.89 | 1:06.47 | |||||
| 3 | Andrew Bell | 1985 | Aalborg Svømmeklub | 31.19 | 1:07.31 | |||||
| - | Michael Schulz Andersen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 5, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Louise Askhim | 1984 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 37.90 | 1:20.90 | |||||
| 2 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 38.58 | 1:22.32 | |||||
| 3 | Karin Østergård | 1962 | Silkeborg Svømmeklub | 39.01 | 1:22.51 | |||||
| 4 | Gitte Nautrup Pedersen | 1972 | IHF Svømning | 38.59 | 1:24.53 | |||||
| 5 | Susanne Lannie | 1962 | Odder IGF | 42.07 | 1:33.24 | |||||
| 6 | Mia Rasmussen | 1984 | Odder IGF | 49.30 | 1:45.38 | |||||
| 7 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 50.16 | 1:47.37 | |||||
| - | Grethe Bendtsen | 1930 | Swim Team Tåstrup | DNS | ||||||
| - | Marianne Skipper | 1965 | Odder IGF | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 6, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jon Kærsgaard | 1984 | Silkeborg Svømmeklub | 30.24 | 1:04.29 | |||||
| 2 | Anders Borkmann | 1979 | Aalborg Svømmeklub | 29.27 | 1:04.71 | |||||
| 3 | Michael Christiansen | 1982 | Kolding SK | 30.55 | 1:05.33 | |||||
| 4 | Jesper Kousholt | 1974 | Agfs Svømmeafdeling | 31.75 | 1:11.58 | |||||
| 5 | Søren Emil Dahlgaard | 1984 | Agfs Svømmeafdeling | 33.02 | 1:12.10 | |||||
| 6 | Henrik Fjeldbo Hartmeier | 1971 | Agfs Svømmeafdeling | 34.29 | 1:12.89 | |||||
| 7 | Peter Christensen | 1969 | Aalborg Svømmeklub | 32.63 | 1:13.02 | |||||
| 8 | Niels Skovmand | 1982 | Agfs Svømmeafdeling | 36.01 | 1:15.19 | |||||
| 9 | Lasse Munck Rasmussen | 1977 | Aalborg Svømmeklub | 36.35 | 1:19.84 | |||||
| 10 | Leif Madsen | 1949 | Randers Freja Triathlon | 41.79 | 1:31.62 | |||||
| Løb 9, 100m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Gitte Nautrup Pedersen | 1972 | IHF Svømning | 40.28 | 1:30.12 | |||||
| 2 | Mia Rasmussen | 1984 | Odder IGF | 56.30 | 2:12.64 | |||||
| Løb 10, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Henrik Egekvist | 1967 | Agfs Svømmeafdeling | 32.09 | 1:09.08 | |||||
| Løb 12, 50m Rygsvømning PreHerrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Michael Mindstruplund | 1985 | Horsens Svømmeklub | 33.17 | ||||||
| Løb 13, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Ellen Garne | 1965 | Gentofte Svømme Klub | 34.73 | DR | |||||
| 2 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 38.47 | ||||||
| 3 | Marianne Skipper | 1965 | Odder IGF | 48.24 | ||||||
| 4 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 52.43 | ||||||
| 5 | Grethe Vang Nielsen | 1950 | Odense Svømme Klub | 1:09.04 | ||||||
| 6 | Annelise Madsen | 1945 | Odense Svømme Klub | 1:09.65 | ||||||
| - | Grethe Bendtsen | 1930 | Swim Team Tåstrup | DNS | ||||||
| Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jens Sørensen | 1963 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 33.17 | ||||||
| 2 | Jesper Kousholt | 1974 | Agfs Svømmeafdeling | 34.31 | ||||||
| 3 | Peter Christensen | 1969 | Aalborg Svømmeklub | 34.66 | ||||||
| 4 | Martin Hansen | 1984 | Aalborg Svømmeklub | 34.77 | ||||||
| 5 | Brian Hjelm | 1962 | Odder IGF | 49.91 | ||||||
| 6 | Flemming Sørensen | 1950 | Odder IGF | 50.01 | ||||||
| - | Leif Madsen | 1949 | Randers Freja Triathlon | DSQ | 2 arm i vend | |||||
| Løb 15, 100m Brystsvøm. Pre-damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Anette Als | 1986 | Agfs Svømmeafdeling | 39.36 | 1:23.36 | |||||
| Løb 16, 100m Brystsvøm. Pre-herre, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Michael Schulz Andersen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 29.76 | 1:05.58 | |||||
| 2 | Brian Lagoni | 1985 | Horsens Svømmeklub | 33.07 | 1:11.53 | |||||
| 3 | Andi H. Sejersen | 1988 | Agfs Svømmeafdeling | 32.73 | 1:11.61 | |||||
| - | Karsten Winther Jensen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | DSQ | 2 flyben 25m | |||||
| Løb 17, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Lotte Kobbelgaard | 1964 | Aalborg Svømmeklub | 37.35 | 1:19.41 | |||||
| 2 | Ulrike Mehnert | 1976 | Agfs Svømmeafdeling | 37.98 | 1:19.69 | |||||
| 3 | Louise Askhim | 1984 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 42.84 | 1:30.23 | |||||
| 4 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 45.23 | 1:36.62 | |||||
| 5 | Mia Rasmussen | 1984 | Odder IGF | 56.68 | 2:03.09 | |||||
| 6 | Grethe Vang Nielsen | 1950 | Odense Svømme Klub | 1:04.41 | 2:18.57 | |||||
| Løb 18, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jon Kærsgaard | 1984 | Silkeborg Svømmeklub | 33.20 | 1:10.23 | |||||
| 2 | Niels Kristensen | 1978 | Aalborg Svømmeklub | 35.11 | 1:16.35 | |||||
| 3 | Allan Dalsgaard | 1968 | Randers Freja Triathlon | 38.10 | 1:21.93 | |||||
| 4 | Kent Salomonsen | 1960 | Odder IGF | 44.44 | 1:40.54 | |||||
| 5 | Flemming Sørensen | 1950 | Odder IGF | 55.69 | 1:55.58 | |||||
| 6 | Brian Hjelm | 1962 | Odder IGF | 59.72 | 2:10.67 | |||||
| Løb 19, 50m Frisvømning Pre-damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Heidi L Thranum | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 31.05 | ||||||
| 2 | Janet Pedersen | 1989 | Horsens Svømmeklub | 34.26 | ||||||
| Løb 20, 50m Frisvømning Pre-herre, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Michael Schulz Andersen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 26.51 | ||||||
| 2 | Andrew Bell | 1985 | Aalborg Svømmeklub | 27.24 | ||||||
| 3 | Stephan Junggren | 1988 | Odense Svømme Klub | 27.77 | ||||||
| 4 | Michael Mindstruplund | 1985 | Horsens Svømmeklub | 27.97 | ||||||
| 5 | Karsten Winther Jensen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 29.11 | ||||||
| Løb 21, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Nina Severinsen | 1982 | Aalborg Svømmeklub | 31.19 | ||||||
| 2 | Karin Østergård | 1962 | Silkeborg Svømmeklub | 31.92 | ||||||
| 3 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 32.85 | ||||||
| 4 | Susanne Lannie | 1962 | Odder IGF | 36.49 | ||||||
| 5 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 43.87 | ||||||
| 6 | Grethe Vang Nielsen | 1950 | Odense Svømme Klub | 55.32 | ||||||
| 7 | Annelise Madsen | 1945 | Odense Svømme Klub | 55.85 | ||||||
| - | Grethe Bendtsen | 1930 | Swim Team Tåstrup | DNS | ||||||
| Løb 22, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Aleks Danmark | 1977 | Aalborg Svømmeklub | 23.60 | ||||||
| 2 | Michael Christiansen | 1982 | Kolding SK | 25.55 | ||||||
| 3 | Jens Bro Holmen | 1961 | Aalborg Svømmeklub | 27.37 | ||||||
| 4 | Jan Dich Mortensen | 1959 | Randers Freja Triathlon | 29.45 | ||||||
| 5 | Henrik Fjeldbo Hartmeier | 1971 | Agfs Svømmeafdeling | 30.16 | ||||||
| 6 | Allan Dalsgaard | 1968 | Randers Freja Triathlon | 30.54 | ||||||
| 7 | Jahn O. Ruud | 1962 | Agfs Svømmeafdeling | 30.93 | ||||||
| 8 | Jakob Martini Jørgensen | 1968 | Agfs Svømmeafdeling | 32.19 | ||||||
| 9 | Leif Madsen | 1949 | Randers Freja Triathlon | 33.18 | ||||||
| 10 | Martin Steen Andersen | 1967 | Horsens Svømmeklub | 35.23 | ||||||
| 11 | Kent Salomonsen | 1960 | Odder IGF | 38.31 | ||||||
| 12 | Flemming Sørensen | 1950 | Odder IGF | 53.64 | ||||||
| - | Brian Hjelm | 1962 | Odder IGF | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 23, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Odder Masters | 0 | Odder IGF | 3:01.29 | ||||||
| Marianne Skipper | 1965 | 47.75 | 47.75 | |||||||
| Susanne Lannie | 1962 | 47.82 | 1:35.57 | |||||||
| Mia Rasmussen | 1984 | 52.34 | 2:27.91 | |||||||
| Line Kirk Sørensen | 1984 | 33.38 | 3:01.29 | |||||||
| 2 | Osk Damer | 0 | Odense Svømme Klub | 3:30.54 | ||||||
| Annie Metzsch | 1945 | 51.43 | 51.43 | |||||||
| Grethe Vang Nielsen | 1950 | 1:02.39 | 1:53.82 | |||||||
| Danielle Keller | 1975 | 38.18 | 2:32.00 | |||||||
| Annelise Madsen | 1945 | 58.54 | 3:30.54 | |||||||
| Løb 24, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Agf As Kick B | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 1:57.16 | ||||||
| Kristian Voldsgaard | 1979 | 28.48 | 28.48 | |||||||
| Michael Eriksen | 1979 | 32.07 | 1:00.55 | |||||||
| Henrik Egekvist | 1967 | 29.87 | 1:30.42 | |||||||
| Søren Emil Dahlgaard | 1984 | 26.74 | 1:57.16 | |||||||
| 2 | Aalborg Masters A | 0 | Aalborg Svømmeklub | 2:00.59 | ||||||
| Aleks Danmark | 1977 | 29.43 | 29.43 | |||||||
| Anders Borkmann | 1979 | 31.86 | 1:01.29 | |||||||
| Lasse Munck Rasmussen | 1977 | 32.63 | 1:33.92 | |||||||
| Martin Hansen | 1984 | 26.67 | 2:00.59 | |||||||
| 3 | Aalborg Masters B | 0 | Aalborg Svømmeklub | 2:01.02 | ||||||
| Peter Christensen | 1969 | 34.12 | 34.12 | |||||||
| Niels Kristensen | 1978 | 34.24 | 1:08.36 | |||||||
| Jess Reese Jacobsen | 1982 | 26.01 | 1:34.37 | |||||||
| Jens Bro Holmen | 1961 | 26.65 | 2:01.02 | |||||||
| 4 | Agf Masters | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 2:15.54 | ||||||
| Jesper Kousholt | 1974 | 34.29 | 34.29 | |||||||
| Henrik Fjeldbo Hartmeier | 1971 | 34.83 | 1:09.12 | |||||||
| Jahn O. Ruud | 1962 | 33.95 | 1:43.07 | |||||||
| Jakob Martini Jørgensen | 1968 | 32.47 | 2:15.54 | |||||||
| - | Aalborg Masters B | 0 | Aalborg Svømmeklub | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| - | Aalborg Masters | 0 | Aalborg Svømmeklub | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| Løb 25, 4X50m Frisvøm. Pre-mix, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Agf Premasters | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 1:53.05 | ||||||
| Michael Schulz Andersen | 1987 | 24.80 | 24.80 | |||||||
| Anette Als | 1986 | 31.46 | 56.26 | |||||||
| Heidi L Thranum | 1987 | 30.58 | 1:26.84 | |||||||
| Andi H. Sejersen | 1988 | 26.21 | 1:53.05 | |||||||
| Løb 26, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Agf As Kick B | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 1:50.97 | ||||||
| Michael Eriksen | 1979 | 27.26 | 27.26 | |||||||
| Louise Friis | 1981 | 29.04 | 56.30 | |||||||
| Kristian Voldsgaard | 1979 | 24.35 | 1:20.65 | |||||||
| Ulrike Mehnert | 1976 | 30.32 | 1:50.97 | |||||||
| 2 | Aalborg Masters B Mix | 0 | Aalborg Svømmeklub | 1:51.57 | ||||||
| Lotte Kobbelgaard | 1964 | 30.57 | 30.57 | |||||||
| Nina Severinsen | 1982 | 31.12 | 1:01.69 | |||||||
| Jess Reese Jacobsen | 1982 | 24.88 | 1:26.57 | |||||||
| Aleks Danmark | 1977 | 25.00 | 1:51.57 | |||||||
| 3 | Odder Masters | 0 | Odder IGF | 2:34.22 | ||||||
| Line Kirk Sørensen | 1984 | 32.84 | 32.84 | |||||||
| Brian Hjelm | 1962 | 40.77 | 1:13.61 | |||||||
| Mia Rasmussen | 1984 | 45.58 | 1:59.19 | |||||||
| Kent Salomonsen | 1960 | 35.03 | 2:34.22 | |||||||
| Løb 28, 200m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Ellen Garne | 1965 | Gentofte Svømme Klub | 37.34 | 1:21.46 | 2:07.30 | 2:55.22 | |||
| 2 | Gitte Nautrup Pedersen | 1972 | IHF Svømning | 39.31 | 1:27.47 | 2:21.01 | 3:15.19 | |||
| Løb 30, 100m Fri Pre-Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Heidi L Thranum | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 34.34 | 1:13.53 | |||||
| 2 | Janet Pedersen | 1989 | Horsens Svømmeklub | 36.90 | 1:18.23 | |||||
| Løb 31, 100m Fri Pre-Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Stephan Junggren | 1988 | Odense Svømme Klub | 28.96 | 1:00.51 | |||||
| 2 | Michael Mindstruplund | 1985 | Horsens Svømmeklub | 29.00 | 1:00.71 | |||||
| Løb 32, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Nina Severinsen | 1982 | Aalborg Svømmeklub | 32.60 | 1:08.25 | |||||
| 2 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 33.57 | 1:09.59 | |||||
| 3 | Marianne Skipper | 1965 | Odder IGF | 42.48 | 1:28.27 | |||||
| 4 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 44.93 | 1:33.52 | |||||
| 5 | Helen Haas | 1968 | Agfs Svømmeafdeling | 46.09 | 1:36.60 | |||||
| Løb 33, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Michael Christiansen | 1982 | Kolding SK | 27.04 | 56.25 | |||||
| 2 | Claus Hauge Thomsen | 1966 | Randers Freja Triathlon | 27.27 | 58.92 | |||||
| 3 | Søren Emil Dahlgaard | 1984 | Agfs Svømmeafdeling | 28.80 | 1:00.50 | |||||
| 4 | Jens Bro Holmen | 1961 | Aalborg Svømmeklub | 28.81 | 1:00.63 | |||||
| 5 | Martin Hansen | 1984 | Aalborg Svømmeklub | 27.49 | 1:01.60 | |||||
| 6 | Jan Dich Mortensen | 1959 | Randers Freja Triathlon | 31.85 | 1:06.76 | |||||
| 7 | Jakob Martini Jørgensen | 1968 | Agfs Svømmeafdeling | 34.17 | 1:12.15 | |||||
| 8 | Kent Salomonsen | 1960 | Odder IGF | 38.67 | 1:20.32 | |||||
| 9 | Leif Madsen | 1949 | Randers Freja Triathlon | 37.01 | 1:22.20 | |||||
| Løb 34, 50m Bry Pre-Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anette Als | 1986 | Agfs Svømmeafdeling | 36.26 | ||||||
| Løb 35, 50m Bryst Pre-Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Michael Schulz Andersen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 28.17 | ||||||
| 2 | Brian Lagoni | 1985 | Horsens Svømmeklub | 31.20 | ||||||
| 3 | Andi H. Sejersen | 1988 | Agfs Svømmeafdeling | 31.53 | ||||||
| 4 | Karsten Winther Jensen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 34.84 | ||||||
| 5 | Jens Brøgger | 1989 | AIA-Tranbjerg | 35.59 | ||||||
| Løb 36, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Lotte Kobbelgaard | 1964 | Aalborg Svømmeklub | 36.83 | ||||||
| 2 | Karin Østergård | 1962 | Silkeborg Svømmeklub | 41.60 | ||||||
| 3 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 42.95 | ||||||
| 4 | Susanne Lannie | 1962 | Odder IGF | 48.12 | ||||||
| 5 | Mia Rasmussen | 1984 | Odder IGF | 55.72 | ||||||
| 6 | Helen Haas | 1968 | Agfs Svømmeafdeling | 58.05 | ||||||
| 7 | Grethe Vang Nielsen | 1950 | Odense Svømme Klub | 1:01.18 | ||||||
| Løb 37, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jon Kærsgaard | 1984 | Silkeborg Svømmeklub | 30.71 | ||||||
| 2 | Michael Eriksen | 1979 | Agfs Svømmeafdeling | 32.51 | ||||||
| 3 | Michael Christiansen | 1982 | Kolding SK | 33.83 | ||||||
| 4 | Niels Kristensen | 1978 | Aalborg Svømmeklub | 35.09 | ||||||
| 5 | Henrik Fjeldbo Hartmeier | 1971 | Agfs Svømmeafdeling | 35.76 | ||||||
| 6 | Allan Dalsgaard | 1968 | Randers Freja Triathlon | 36.53 | ||||||
| 7 | Kent Salomonsen | 1960 | Odder IGF | 45.79 | ||||||
| 8 | Leif Madsen | 1949 | Randers Freja Triathlon | 45.88 | ||||||
| 9 | Flemming Sørensen | 1950 | Odder IGF | 49.24 | ||||||
| 10 | Martin Steen Andersen | 1967 | Horsens Svømmeklub | 50.14 | ||||||
| 11 | Brian Hjelm | 1962 | Odder IGF | 52.06 | ||||||
| Løb 38, 100m Ryg Pre-Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Heidi L Thranum | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 38.34 | 1:18.72 | |||||
| Løb 39, 100m Ryg Pre-Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Andi H. Sejersen | 1988 | Agfs Svømmeafdeling | 33.86 | 1:09.62 | |||||
| Løb 40, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Gitte Nautrup Pedersen | 1972 | IHF Svømning | 40.56 | 1:23.88 | |||||
| 2 | Line Kirk Sørensen | 1984 | Odder IGF | 42.47 | 1:26.55 | |||||
| 3 | Mia Rasmussen | 1984 | Odder IGF | 59.73 | 2:03.92 | |||||
| Løb 41, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Anders Borkmann | 1979 | Aalborg Svømmeklub | 31.72 | 1:05.67 | |||||
| 2 | Jesper Kousholt | 1974 | Agfs Svømmeafdeling | 35.75 | 1:12.64 | |||||
| Løb 42, 50m Fly Pre-Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anette Als | 1986 | Agfs Svømmeafdeling | 31.60 | ||||||
| 2 | Janet Pedersen | 1989 | Horsens Svømmeklub | 40.49 | ||||||
| Løb 43, 50m Fly Pre-Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Michael Schulz Andersen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 26.20 | ||||||
| 2 | Brian Lagoni | 1985 | Horsens Svømmeklub | 27.65 | ||||||
| 3 | Andrew Bell | 1985 | Aalborg Svømmeklub | 30.24 | ||||||
| 4 | Karsten Winther Jensen | 1987 | Agfs Svømmeafdeling | 31.11 | ||||||
| Løb 44, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Louise Friis | 1981 | Agfs Svømmeafdeling | 32.51 | ||||||
| 2 | Ulrike Mehnert | 1976 | Agfs Svømmeafdeling | 33.39 | ||||||
| 3 | Karin Østergård | 1962 | Silkeborg Svømmeklub | 34.39 | ||||||
| 4 | Nina Severinsen | 1982 | Aalborg Svømmeklub | 35.07 | ||||||
| 5 | Susanne Lannie | 1962 | Odder IGF | 38.53 | ||||||
| 6 | Marianne Skipper | 1965 | Odder IGF | 42.75 | ||||||
| 7 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 48.68 | ||||||
| 8 | Mia Rasmussen | 1984 | Odder IGF | 59.70 | ||||||
| Løb 45, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jess Reese Jacobsen | 1982 | Aalborg Svømmeklub | 25.45 | ||||||
| 2 | Aleks Danmark | 1977 | Aalborg Svømmeklub | 25.61 | ||||||
| 3 | Michael Christiansen | 1982 | Kolding SK | 29.39 | ||||||
| 4 | Lasse Munck Rasmussen | 1977 | Aalborg Svømmeklub | 32.05 | ||||||
| 5 | Jens Sørensen | 1963 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 32.37 | ||||||
| 6 | Leif Madsen | 1949 | Randers Freja Triathlon | 42.64 | ||||||
| - | Jahn O. Ruud | 1962 | Agfs Svømmeafdeling | DNS | ||||||
| - | Jakob Martini Jørgensen | 1968 | Agfs Svømmeafdeling | DSQ | afslut m en hånd | |||||
| Løb 46, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Louise Friis | 1981 | Agfs Svømmeafdeling | 33.48 | 1:11.29 | 1:49.84 | 2:27.25 | |||
| Løb 47, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Søren Emil Dahlgaard | 1984 | Agfs Svømmeafdeling | 30.81 | 1:05.47 | 1:40.59 | 2:15.77 | |||
| 2 | Jens Bro Holmen | 1961 | Aalborg Svømmeklub | 31.81 | 1:07.86 | 1:44.59 | 2:17.79 | |||
| 3 | Frank Mehnert | 1975 | Agfs Svømmeafdeling | 30.93 | 1:05.49 | 1:42.48 | 2:20.27 | |||
| 4 | Jan Dich Mortensen | 1959 | Randers Freja Triathlon | 33.57 | 1:11.25 | 1:49.94 | 2:27.97 | |||
| Løb 48, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| - | Agf Masters | 0 | Agfs Svømmeafdeling | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| - | Odder Masters | 0 | Odder IGF | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 49, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Aalborg Masters B | 0 | Aalborg Svømmeklub | 1:44.32 | ||||||
| Aleks Danmark | 1977 | 24.11 | 24.11 | |||||||
| Jens Bro Holmen | 1961 | 26.95 | 51.06 | |||||||
| Peter Christensen | 1969 | 27.38 | 1:18.44 | |||||||
| Anders Borkmann | 1979 | 25.88 | 1:44.32 | |||||||
| 2 | Agf As Kick B | 0 | Agfs Svømmeafdeling | 1:45.43 | ||||||
| Søren Emil Dahlgaard | 1984 | 27.40 | 27.40 | |||||||
| Kristian Voldsgaard | 1979 | 24.11 | 51.51 | |||||||
| Michael Eriksen | 1979 | 25.99 | 1:17.50 | |||||||
| Jesper Kousholt | 1974 | 27.93 | 1:45.43 | |||||||
| 3 | Aalborg Masters A | 0 | Aalborg Svømmeklub | 1:51.45 | ||||||
| Jess Reese Jacobsen | 1982 | 24.46 | 24.46 | |||||||
| Niels Kristensen | 1978 | 27.06 | 51.52 | |||||||
| Lasse Munck Rasmussen | 1977 | 33.21 | 1:24.73 | |||||||
